電流互感器
首頁 > 產品展示 > 電流互感器
XH-CT204AF 電流互感器
額定輸入:5A
額定輸出:2.5mA
精 度:0.1%
線 性 度:0.1%
隔離耐壓:5000Vac
相 移:≤8¢
類型 參數 | XH204AF(測量型) | 單位 | |
額定 | 最大 | ||
輸入電流 | 5 | 20 | Aac |
輸出電流 | 2.5 | 10 | mA |
溫度系數 | 50 | 50 | ppm/℃ |
相 移 | 8¢ | 12¢ | |
工作溫度 | -35~+70 | °C | |
儲存溫度 | -40~+75 | °C | |
副邊內阻范圍 | 210~240 | Ω | |
重 量 | 約13 | g | |
使用頻率范圍 | 0.02-10 | KHZ | |
負載電阻 | <150(20A時) | Ω | |
短時熱電流 | 50輸入線徑能承受(3S) | Aac |
XH-CT226D 電流互感器
XH226D為一款超小型保護專用電流互感器。輸出端直接并一電阻,輸入電流最大65A不飽和,采樣電壓<1V。如果輸入小于20A,輸出取樣電壓可以達到3.53V有效值。
類型 參數 | XH226D(保護型) | 單位 | |
額定 | 最大 | ||
輸入電流 | 5 | 65 | Aac |
輸出電流 | 3.57 | 46.43 | mA |
溫度系數 | 50 | 100 | ppm/℃ |
相 移 | 38¢ | 40¢ | |
工作溫度 | -35~+70 | °C | |
儲存溫度 | -40~+75 | °C | |
副邊內阻范圍 | 55~70 | Ω | |
重 量 | 約9 | g | |
使用頻率范圍 | 0.03-1 | KHZ | |
負載電阻 | <20(65A時) | Ω | |
短時熱電流 | 100輸入線徑能承受(3S) | Aac |
注:本公司另有測量和保護雙用電流互感器,歡迎咨詢!